QUALIFICACTION offre des formations de courte durée (3 ou 6 heures) à propos de diverses applications de Microsoft 365.
Voici le calendrier de notre session d’hiver 2023 :
Date | Titre du cours | Durée | Horaire |
---|---|---|---|
1er février | TEAMS | 3h | 9h à midi |
8 février | Introduction à SharePoint | 3h | 9h à midi |
15 février | Introduction à Power BI | 3h | 9h à midi |
22 février | Outlook | 3h | 9h à midi |
1er mars | Excel : tableaux et graphiques croisés dynamiques | 3h | 9h à midi |
7 et 14 mars | Excel : compétences de base | 6h | 9h à midi |
23 et 30 mars | Word : compétences de base | 6h | 9h à midi |
8 mars | Introduction à MS365 et OneDrive | 3h | 9h à midi |
15 mars | TEAMS | 3h | 9h à midi |
22 mars | Introduction à SharePoint | 3h | 9h à midi |
29 mars | Introduction à Power BI | 3h | 9h à midi |
5 avril | Outlook | 3h | 9h à midi |
12 avril | Excel : tableaux et graphiques croisés dynamiques | 3h | 9h à midi |
February 28th ENGLISH |
Data analysis : Excel Tables, Pivot Tables, Graphs and Dashboards | 3h | 9 to noon |
March 8th ENGLISH |
TEAMS | 3h | 1 to 4 pm |
March 13th ENGLISH |
Outlook | 3h | 9 to noon |
March 21st and 28th ENGLISH |
Word: basic skills | 6h | 9 to noon |
April 4th ENGLISH |
Power BI : crash course | 3h | 9 to noon |
Coûts :
Augmentez votre efficacité sur ces outils en quelques heures en vous inscrivant à l’une ou l’autre de ces formations !